Produkte · Laser Mold®
Unsere Schweißdrähte im Überblick
Die Laser Mold®-Produktfamilie umfasst über 90 aufeinander abgestimmte Schweißzusätze – vom klassischen Werkzeugstahl über rostfreie, hochlegierte und Duplex-Stähle bis hin zu Kupfer-, Aluminium-, Nickel- und Titan- Legierungen sowie ausgewählten Sonderwerkstoffen.
Springen zu
Unsere Serien
- Laser Mold® Serie Fe
- Laser Mold® White Fe
- Laser Mold® Connect Fe
- Laser Mold® Kupfer Cu
- Laser Mold® Aluminium Al
- Laser Mold® Nickel Ni
- Laser Mold® Titan Ti
- Laser Mold® Specials
Hinweis: Die Produktnamen sind – sofern verfügbar – mit den deutschen Datenblättern (PDF) verlinkt und öffnen in einem neuen Tab. Für einzelne Sonderwerkstoffe folgen die Datenblätter in Kürze.
Laser Mold® Serie – Zusätze auf Fe-Basis
Klassische Werkzeug- und Baustähle für Reparatur- und Aufbauschweißungen im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.x | Laser Mold®10 | GS55 | 1.4718 | X45CrSi9-3 | Fe | |
| 011.x | Laser Mold®10 Plus | GS60 | 1.3348 | HS2-9-2 | Restbestände | Fe |
| 012.x | Laser Mold®10AZ | GS56 | 1.2606 | X37CrMoW5-1 | Fe | |
| 020.x | Laser Mold®20 | GS33 | 1.4115 | X20CrMo17-1 | Fe | |
| 021.x | Laser Mold®20 Plus | GS4122 | 1.4122 | X39CrMo17-1 | Fe | |
| 030.x | Laser Mold®30 | GS3954 | 1.3954 | X2CrNiMnMoN22-17-8-4 | Fe | |
| 050.x | Laser Mold®50 | GS2 | – | X35CrMoMn7-2 | Fe | |
| 055.x | Laser Mold®55 | GS3 | – | X25CrMo5-4 | Fe | |
| 060.x | Laser Mold®60 | GS4 | – | X10CrMo6-3 | Fe | |
| 065.x | Laser Mold®65 / Mold®65 b | GS45 / GS45 b | 1.2567 | X30WCrV5-3 | Fe | |
| 712.x | Laser Mold®70/12 | GSCO12 | 1.6356 | X2NiCoMoTi18-12-4 | Fe | |
| 090.x | Laser Mold®90 | GS20 | 1.5424 | 10MnMo4-5 | Fe | |
| 911.x | Laser Mold®90 Plus | GS7734 | 1.7734 | 15CrMoV6 | Fe |
Laser Mold® White Serie – rostfreie Zusätze auf Fe-Basis
Rostfreie und säurebeständige Edelstähle für Anwendungen in Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Chemieanlagen- und Apparatebau.
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.x | Laser Mold®White 10 | GS4571 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Fe | |
| 211.x | Laser Mold®White 11 | GS4576 | 1.4576 | X5CrNiMoNb19-12 | Fe | |
| 215.x | Laser Mold®White 15 | GS4551 | 1.4551 | X5CrNiNb19-9 | Fe | |
| 220.x | Laser Mold®White 20 | GS4303 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | Fe | |
| 230.x | Laser Mold®White 30 | GS4404 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Fe | |
| 240.x | Laser Mold®White 40 | GS13-8MO | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | Fe | |
| 250.x | Laser Mold®White 50 InoxSA | GS4418 | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | Fe | |
| 251.x | Laser Mold®White 50 Plus | GS4337 | 1.4337 | X10CrNi30-9 | Fe | |
| 260.x | Laser Mold®White 60 | GS4301 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | Fe | |
| 270.x | Laser Mold®White 70 | GS4401 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | Fe | |
| 280.x | Laser Mold®White 80 | GS4310 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | Fe | |
| 290.x | Laser Mold®White 90 | GS4430 | 1.4430 | X2 CrNiMo 19 12 | Fe |
Laser Mold® Connect Serie – Zusätze auf Fe-Basis
Verbindungslösungen für hochfeste, Duplex- und Super-Duplex-Stähle sowie Spezialstähle (Invar, CrMo-Si) – ausgelegt für anspruchsvolle Fügeaufgaben.
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710.x | Laser Mold®Connect I | GS4015 | 1.4015 | X5Cr18 | Fe | |
| 711.x | Laser Mold®Connect IPlus | GS4502 | 1.4502 | X8CrTi18 | Fe | |
| 720.x | Laser Mold®Connect II | GS17-4PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb17-4 | 17-4PH | Fe |
| 730.x | Laser Mold®Connect III | GS4462 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-8-3 | Duplex | Fe |
| 731.x | Laser Mold®Connect IIIPlus 44 | GS4410 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | Super Duplex | Fe |
| 732.x | Laser Mold®Connect IIIPlus 5 | GS4501 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Super Duplex | Fe |
| 740.x | Laser Mold®Connect IV | GS4351 | 1.4351 | X3CrNi12-5 | Fe | |
| 741.x | Laser Mold®Connect IVPlus | GS4370 | 1.4370 | X15CrNiMn18-8 | Fe | |
| 750.x | Laser Mold®Connect V | GS5407 | 1.5407 | 10MnMoCrV4-7 | Fe | |
| 760.x | Laser Mold®Connect VI | GSINV36 | 1.3912 | Invar Ni36 | Fe | |
| 770.x | Laser Mold®Connect VII | GS4937 | 1.4937 | CrMoWV12Si | Fe | |
| 771.x | Laser Mold®Connect VIIPlus | GS4009 | 1.4009 | G Z13 | Fe | |
| 780.x | Laser Mold®Connect VIII | GS7384 | 1.7384 | CrMo2Si | Fe | |
| 790.x | Laser Mold®Connect IX | GS7339 | 1.7339 | CrMo1Si | Fe | |
| 799.x | Laser Mold®Connect X | GS5125 | 1.5125 | G3Si1 / SG2 | Fe | |
| 798.x | Laser Mold®Connect XPlus | GS4021 | 1.4021 | X20Cr13 | Fe | |
| 791.x | Laser Mold®Connect XI | GS120S-G | – | Mn4Ni2CrMo | Fe |
Laser Mold® Kupfer Serie – Zusätze auf Cu-Basis
Kupfer- und Kupfer-Legierungen für Elektrotechnik, Wärmetauscher, Reparatur und dekorative Anwendungen.
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.x | Laser Mold®Kupfer Cu 100% | GSCU100 | – | Cu 100% | Cu | |
| 110.x | Laser Mold®100 whiteTFS | GSCU35 | 2.0837 | CuNi30Fe | Cu | |
| 100.x | Laser Mold®100 yellow | GSCU15 | 2.1461 | CuSi3Mn1 | Cu | |
| 105.x | Laser Mold®105 yellow | GSCU30 | 2.1056 | CuSn12P | Cu | |
| 111.x | Laser Mold®110 yellow | GSCU10 | 2.1367 | CuMnNiAl | Cu | |
| 120.x | Laser Mold®120 yellowSR | GSCU25 | 2.0923 | CuAl8Ni6 | Cu | |
| 940.x | Laser Mold®red 940 | GSCU20 | Ampcoloy 940 | CuNi2Si | Restbestände | Cu |
Laser Mold® Aluminium Serie – Zusätze auf Al-Basis
Aluminium-Schweißzusätze für Leichtbau in Automotive, Luftfahrt, Gerätebau und Reparatur von Guss- und Knetlegierungen.
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.x | Laser Mold®Alu | GSAL99,5 | 3.0805 | Al99,5Ti | Al | |
| 410.x | Laser Mold®Alu CF | GSALSI12 | 3.2585 | AlSi12 | Al | |
| 415.x | Laser Mold®Alu CF 5 | GSALSI5 | 3.2245 | AlSi5 | Al | |
| 495.x | Laser Mold®Alu CF 7 | GSALSI7 | 3.2384 | AlSi7Mg0,6 | Al | |
| 430.x | Laser Mold®Alu CA | GSALMG4,5MN | 3.3547 | AlMg4,5Mn0,7 | Al | |
| 435.x | Laser Mold®Alu CA 3 | GSALMG3 | 3.3536 | AlMg3 | Al | |
| 411.x | Laser Mold®Alu AS | GSALCU6 | – | AlCu6Mn2rTi | Al | |
| 420.x | Laser Mold®Alu Sint 380 | GSAL380 | – | – | AL75 | Al |
Laser Mold® Nickel Serie – Zusätze auf Ni-Basis
Nickelbasis-Legierungen inkl. Hastelloy®-, Inconel®- und Monel®-Typen für Hochtemperatur- und korrosionsbeanspruchte Anwendungen.
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.x | Laser Mold®Ni 100% | GSNI100 | 2.4060 | Ni99,6% | Ni | |
| 520.x | Laser Mold®NiCr 19 | GSNI10 | 2.4806 | NiCr20Nb | Ni | |
| 530.x | Laser Mold®NiCr 460 | GSNIMO16 | 2.4607 | NiCr23Mo16 | Ni | |
| 514.x | Laser Mold®NiCr 462 | GSNI55 | 2.4627 | NiCr22Co12Mo9 | Ni | |
| 080.x | Laser Mold®80/20ST | GSNI50 | 2.4654 | NiCr19Co14Mo4Ti | Ni | |
| 531.x | Laser Mold®NiCr 466 | GSNI45 | 2.4665 | NiCrMo2 | Hastelloy X | Ni |
| 515.x | Laser Mold®NiCr 481 | GSNIC276 | 2.4819 | NiCr16Mo15W | Hastelloy C-276 | Ni |
| 532.x | Laser Mold®NiCr 483 | GSNIMO15 | 2.4839 | – | Ni | |
| 521.x | Laser Mold®NiCr 625 | GSINC625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Fe5NbTi | Inconel 625 | Ni |
| 516.x | Laser Mold®NiCr 718 | GSNIC718 | 2.4668 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | Inconel 718 | Ni |
| 526.x | Laser Mold®NiTi 3 | GSNITI3 | 2.4155 | NiTi3 | Ni | |
| 525.x | Laser Mold®NiKU 70/30 | GSNICU30 | 2.4375 | NiCu30Mn3Ti | Monel K500 | Ni |
| 534.x | Laser Mold®NiFe 56/44 | GSNIFE-2 | – | – | MSG 3-GZ-45-T | Ni |
Laser Mold® Titan Serie – Zusätze auf Ti-Basis
Biokompatible, hochfeste Titan-Legierungen für Medizintechnik, Luftfahrt und chemische Apparate.
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.x | Laser Mold®Titan Grad 1 | GSTI1 | 3.7025 | – | Ti | |
| 311.x | Laser Mold®Titan Grad 2 | GSTI2 | 3.7035 | – | Ti | |
| 314.x | Laser Mold®Titan Grad 5 | GSTI5 | 3.7165 | Ti6Al4V | Ti | |
| 316.x | Laser Mold®Titan Grad 7 | GSTI7 | 3.7235 | – | Ti | |
| 317.x | Laser Mold®Titan Grad 23 | GSTI23 | 3.7165 | Ti6Al4V ELI | Ti |
Laser Mold® Specials – Sonderwerkstoffe
Stellite®-, Colmonoy- und Deloro-Legierungen sowie Edelmetalle und Sonderelemente (Magnesium, Niob, Tantal, Wolfram, Molybdän).
| Artikel-Nr. | Schweißzusatz | Kurzcode | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Bemerkung | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.x | Laser Mold®ST6 | GSS6-F | – | Stellit 6 | Fülldraht | Co |
| 803.x | Laser Mold®ST12 | GSS12-F | – | Stellit 12 | Fülldraht | Co |
| 804.x | Laser Mold®ST21 | GSS21-F | – | Stellit 21 | Fülldraht | Co |
| 805.x | Laser Mold®C62 | GSC62 | – | Colmonoy 62 | Generiert | Ni |
| 806.x | Laser Mold®D40 | GSD40 | – | Deloro 40 | Generiert | Ni |
| 821.x | Laser Mold®K04 | GSGK04 | Gold | – | blassgelb | Au |
| 822.x | Laser Mold®B05 | GSGB05 | Gold | – | gelb | Au |
| 823.x | Laser Mold®Silber 925 | GSS925 | Silber | – | Ag | |
| 824.x | Laser Mold®NA | GSNA | Neusilber | CuNi12Zn24 | Cu | |
| 315.x | Laser Mold®white CoCr | GSCOCR | CoCr | – | Co | |
| 527.x | Laser Mold®Nitinol | GSNITINOL | Nitinol | – | Ni | |
| 840.x | Laser Mold®Magnesium | GSMG | – | – | Mg | |
| 845.x | Laser Mold®Niob | GSNB | – | – | Nb | |
| 860.x | Laser Mold®Tantal | GSTA | – | – | Ta | |
| 870.x | Laser Mold®Wolfram | GSWM | – | – | W | |
| 880.x | Laser Mold®Molybdän | GSMO | – | – | Mo | |
| 890.x | Laser Mold®Connect 61 MUP-WSC | GSWSK | – | Wolfram-Schmelz-Karbid | W+Ni |
Gewünschter Werkstoff nicht dabei?
Sprechen Sie uns an – Gemeinsam finden wir eine Lösung